KARAİSALI ADANA
Karaisalı | |
---|---|
Türkiye'de yeri | |
Ülke | Türkiye |
İl | Adana |
Coğrafi bölge | Akdeniz Bölgesi |
İdare | |
• Kaymakam | Mehmet Tunç |
• Belediye başkanı | Saadettin Aslan (MHP) |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 1.526 km² (589 mil²) |
Rakım | 250 m (820 ft) |
Nüfus (2018) | |
• Toplam | 22,308 |
• Kır | - |
• Şehir | - |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TRS) |
Posta kodu | 01770 |
İl alan kodu | 0322 |
İl plaka kodu | 01 |
Resmî site [1] |
Karaisalı, Adana'nın bir ilçesidir.
Coğrafya[değiştir | kaynağı değiştir]
İlçe, Toros Dağları'nın başladığı noktadadır. Kuzey bölgeleri dağlık, güney bölgeler düzlüktür. İlçenin yüksek noktası 2400 metre ile Akdağ'dır.
Tarihi mekânlar[değiştir | kaynağı değiştir]
- Karakılıç mahallesi yakınlarında geçmişi Roma dönemine ait olan Milvan Kalesi.
- Altınova Köyü yakınlarındaki tarihi ipek yolu üzerinde bulunan Kesiri Han.
- Karaisalı'nın 40 km kuzeydoğusundaki Etekli mahallesinde bulunan Keçi Kalesi adıyla anılan, Romalıların yaptığı oldukça yüksek ve etrafında bulunan zindan,
- Karaisalı'nın 35 km kuzeydoğusundaki Barakdağı mahallesi sınırlarında bulunan, Keçi Kalesi ve Barakdağı arasında kalan vadiyi gözetlemek amacıyla Romalıların yaptığı Yanık Kale ve tarihi kalıntılar,
- Hacıkırı mahallesi yakınlarında bulunan yaklaşık 100m yüksekliğinde, 1903 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından Almanlara yaptırılan ve kendine özgü tasarımıyla dikkat çeken Varda (Alman) Köprüsü gerçekten görülmeye değer bir tren köprüsüdür.
- kızıldağ yaylasındakiçevlik mahallesi kalesi
Doğal güzellikleri[değiştir | kaynağı değiştir]
- İlçe sınırları içinde Yerköprü mesire yeri (Hacıkırı'ya 5 km.dir) ve Kızıldağ yaylası.
- Kalayçılar mahallesi. Mahallenin suyu ve yolu yoktur fakat Hacılı mahallesinden sonra 7 km stabilize yolla ulaşılabilir.
- Adana'yı İç Anadolu'ya bağlayan ve Hacıkırı (Kıralan) mahallesinden geçen trenyolu (Hicaz ve Bağdat demiryolu olarak da bilinir) üzerinde bulunan tarihi "Alman Köprüsü". (Demiryolu Köprüsü/Almanlar tarafından yapılmış olduğu için bu isimle anılır. Köprü Taş yapı olduğu için "Taş Köprü" diye de anılır. Hatta; yapım sırasında yaşanan müessif bir olayın gelişimi sırasındaki bir ifadenin değişimi ile günümüzde "Varda Köprüsü" ismiyle de bilinir.) 210 m uzunluk, 99 m yüksekliktedir ve 1922 yılında ulaşıma açılmıştır.
- İlçe merkezinin kuzeydoğusundaki Merkezboztahta mevkiinde dokuzoluk mesire alanı mevcuttur.
Nüfus[değiştir | kaynağı değiştir]
Yıl | Toplam | Şehir | Kır |
---|---|---|---|
1965[1] | 47.443 | 1.814 | 45.629 |
1970[2] | 48.642 | 1.643 | 46.999 |
1975[3] | 52.592 | 2.316 | 50.276 |
1980[4] | 54.694 | 2.711 | 51.983 |
1985[5] | 60.601 | 5.899 | 54.702 |
1990[6] | 37.584 | 7.235 | 30.349 |
2000[7] | 35.122 | 6.883 | 28.239 |
2007[8] | 28.740 | 6.580 | 22.160 |
2008[9] | 23.481 | 7.328 | 16.153 |
2009[10] | 23.102 | 7.307 | 15.795 |
2010[11] | 22.981 | 7.465 | 15.516 |
2011[12] | 22.701 | 7.494 | 15.207 |
2012[13] | 22.368 | 7.504 | 14.864 |
2013[14] | 22.230 | 22.230 | veri yok |
2014[15] | 21.682 | 21.682 | veri yok |
2015[16] | 21.451 | 21.451 | veri yok |
2016[16] | 21.250 | 21.250 | veri yok |
2017[16] | 21.189 | 21.189 | veri yok |
2018[16] | 22.308 | 22.308 | veri yok |
2019[16] | 21.948 | 21.948 | veri yok |
2020[16] | 22.065 | 22.065 | veri yok |
Not 1: 1987 yılında Aladağ ilçesinin kurulması ile nüfus azalmıştır.
Not 2: Büyükşehir yasası nedeniyle köyler mahalle statüsüne geçtiğinden 2013'ten itibaren kır nüfusu tabloda yer almamıştır.
Mahalleler[değiştir | kaynağı değiştir]
Karaisalı'nın 62 mahallesinin 9'u merkezde bulunmaktadır. Merkez mahallelerinde 7.146 kişi (% 33,7) yaşamaktadır. En uzak mahallesi ise 44,1 km uzaklıktaki Etekli'dir. Merkez mahalleleri dışında nüfusu en fazla olan, 874 kişi ile Çukur mahallesidir. İmamoğlu'nun nüfusu 2017 yılında 61 kişi azalmıştır.
Karaisalı ilçesinin mahallelerinin ilçeye uzaklığı, rakımı ve nüfusu
Sıra | Mahalle | Km* | Rakım | Nüfus | |||
2016[17] | 2017[18] | 2018 | 2019 | ||||
1 | Aktaş Mah. | 1,5 | 88 | 85 | |||
2 | Başkıf Mah. | 6,0 | 181 | 189 | |||
3 | Çeceli (Yeni) Mah. | 2,0 | 2.722 | 2.765 | |||
4 | Güvenç Mah. | 5,2 | 299 | 292 | |||
5 | Kapıkaya Mah. | 5,5 | 116 | 113 | |||
6 | Karapınar Mah. | 0,0 | 2.211 | 2.293 | |||
7 | Kocaveliler Mah. | 11,5 | 236 | 217 | |||
8 | Saypınar Mah. | 6,0 | 75 | 74 | |||
9 | Selampınar Mah. | 1,0 | 1.097 | 1.118 | |||
Karaisalı (Merkez) | 270 | 7.025 | 7.146 | ||||
10 | Akçalı Mah. | 23,6 | 165 | 105 | 96 | ||
11 | Altınova Mah. | 10,1 | 151 | 220 | 216 | ||
12 | Aşağıbelemedik Mah. | 6,2 | 480 | 52 | 52 | ||
13 | Aşağıyirikler Mah. | 3,3 | 273 | 94 | 98 | ||
14 | Ayakkıf Mah. | 15,0 | 215 | 321 | 304 | ||
15 | Barakdağı Mah. | 31,4 | 701 | 349 | 344 | ||
16 | Bekirli Mah. | 20,2 | 219 | 423 | 407 | ||
17 | Beydemir Mah. | 8,5 | 246 | 428 | 405 | ||
18 | Bolacalı Mah. | 19,1 | 511 | 50 | 42 | ||
19 | Bucak Mah. | 18,5 | 404 | 313 | 297 | ||
20 | Çakallı Mah. | 10,6 | 182 | 442 | 432 | ||
21 | Çatalan Mah. | 30,0 | 116 | 387 | 375 | ||
22 | Çevlik Mah. | 18,1 | 759 | 310 | 315 | ||
23 | Çocuklar Mah. | 22,6 | 258 | 144 | 143 | ||
24 | Çorlu Mah. | 16,4 | 443 | 563 | 563 | ||
25 | Çukur Mah. | 15,7 | 373 | 897 | 874 | ||
26 | Demirçit Mah. | 16,0 | 304 | 54 | 54 | ||
27 | Döşekevi Mah. | 41,7 | 128 | 137 | 129 | ||
28 | Durak Mah. | 20,2 | 244 | 236 | 231 | ||
29 | Eğlence Mah. | 18,6 | 151 | 392 | 390 | ||
30 | Emelcik Mah. | 19,5 | 188 | 235 | 235 | ||
31 | Etekli Mah. | 44,1 | 939 | 610 | 615 | ||
32 | Fettahlı Mah. | 31,8 | 157 | 49 | 50 | ||
33 | Filikli Mah. | 37,6 | 520 | 154 | 143 | ||
34 | Gildirli Mah. | 14,7 | 657 | 171 | 170 | ||
35 | Gökhasanlı Mah. | 17,7 | 176 | 189 | 191 | ||
36 | Gülüşlü Mah. | 5,6 | 460 | 88 | 88 | ||
37 | Hacılı Mah. | 11,0 | 179 | 384 | 370 | ||
38 | Hacımusalı Mah. | 24,7 | 295 | 661 | 642 | ||
39 | Kaledağı Mah. | 40,2 | 709 | 519 | 528 | ||
40 | Karahasanlı Mah. | 13,6 | 265 | 23 | 21 | ||
41 | Karakılıç Mah. | 13,3 | 860 | 200 | 210 | ||
42 | Karakuyu Mah. | 24,4 | 125 | 45 | 49 | ||
43 | Kıralan Mah. | 16,3 | 580 | 117 | 127 | ||
44 | Kırıklı Mah. | 29,0 | 98 | 608 | 616 | ||
45 | Körüklü Mah. | 24,1 | 134 | 199 | 194 | ||
46 | Kuşcusofulu Mah. | 38,2 | 660 | 463 | 449 | ||
47 | Kuyucu Mah. | 9,5 | 194 | 108 | 108 | ||
48 | Kuzgun Mah. | 15,1 | 150 | 443 | 457 | ||
49 | Maraşlı Mah. | 8,6 | 409 | 241 | 253 | ||
50 | Merkezboztahta Mah. | 30,1 | 363 | 377 | 401 | ||
51 | Murtçukuru Mah. | 18,5 | 267 | 134 | 127 | ||
52 | Nergizlik Mah. | 9,4 | 324 | 202 | 204 | ||
53 | Nuhlu Mah. | 31,7 | 442 | 161 | 151 | ||
54 | Ömerli Mah. | 31,1 | 154 | 131 | 141 | ||
55 | Sadıkali Mah. | 31,1 | 141 | 142 | 143 | ||
56 | Sarımehmetli Mah. | 30,0 | 125 | 194 | 194 | ||
57 | Tatık Mah. | 43,8 | 143 | 67 | 66 | ||
58 | Topaktaş Mah. | 28,3 | 125 | 137 | 122 | ||
59 | Topkaralı Mah. | 28,6 | 169 | 82 | 82 | ||
60 | Torunsolaklı Mah. | 19,7 | 219 | 681 | 654 | ||
61 | Tümenli Mah. | 44,0 | 608 | 332 | 315 | ||
62 | Yazıbaşı Mah. | 27,1 | 123 | 161 | 160 | ||
Karaisalı (Kırsal) | 14.225 | 14.043 | |||||
Karaisalı (İlçe) | 21.250 | 21.189 |
* Km, Karapınar Mahallesi'nde bulunan kaymakamlığa olan uzaklıktır.
Önemli günler[değiştir | kaynağı değiştir]
ile ilgili metin bulabilirsiniz. |
- 1 Nisan: Kuvâ-yi Milliye teşkilatının kuruluşu ve Çukurova'da İlk Millî Mücadele Hareketinin Başlatılması.
- Kızıldağ Yayla Şenlikleri: genellikle Ağustos'un son haftası içinde yapılır.
Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]
- ^ "1965 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "1970 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "1975 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "1980 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "1985 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "1990 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2000 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2007 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2008 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2009 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2010 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2011 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 3 Kasım 2012 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Kasım 2012.
- ^ "2012 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 20 Şubat 2013 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mart 2013.
- ^ "2013 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 15 Şubat 2014 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Şubat 2014.
- ^ "2014 genel nüfus sayımı verileri". Türkiye İstatistik Kurumu. 10 Şubat 2015 tarihinde kaynağından (html) arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2015.
- ^ a b c d e f
- "Merkezi Dağıtım Sistemi" (html) (Doğrudan bir kaynak olmayıp ilgili veriye ulaşmak için sorgulama yapılmalıdır). Türkiye İstatistik Kurumu. Erişim tarihi: 13 Nisan 2016.
- "Karaisalı Nüfusu - Adana". nufusu.com. Erişim tarihi: 5 Şubat 2021.
- "Adana Karaisalı Nüfusu". nufusune.com.
- ^ TÜİK 31 Ocak 2017 verileri
- ^ TÜİK 1 Şubat 2018 verileri
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder